Restorandan büfeye, lokantadan otele, okuldan hastaneye ev dışı tüketimde profesyonellerin tercihi olan Mutfakların Şefi; pamuk yağı, kızartmalık yağ, baklavalık yağ alternatifleriyle herkese göre bir lezzet sunuyor.
Restorandan büfeye, lokantadan otele, okuldan hastaneye ev dışı tüketimde profesyonellerin tercihi olan Mutfakların Şefi; pamuk yağı, kızartmalık yağ, baklavalık yağ alternatifleriyle herkese göre bir lezzet sunuyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g |
| Enerji | 883 kcal |
| Protein | 0 g |
| Tekli Doymamış Yağ Asitleri | 20 g |
| Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | 55 g |
| Doymuş Yağ Asitleri | 25 g |
| Trans Yağ Asitleri | 0 g |
| Vitamin E | 20 mg |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Kolesterol | 0 mg |
18 L
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g |
| Enerji | 900 kcal (3700kj) |
| Protein | 0 g |
| Yağ | 91.9 g |
| Doymuş Yağ | 4 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Şeker | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 0 g |
18L, 28L
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g |
| Enerji | 891 kcal (3663kj) |
| Protein | 0 g |
| Yağ | 99 g |
| Tekli Doymamış Yağ Asitleri | 37 g |
| Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | 9 g |
| Doymuş Yağ Asitleri | 53 g |
| Trans Yağ Asitleri | < 0,99 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Şeker | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 0 mg |
18L