ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺬاء | 100 g |
اﻟﻄﺎﻗﺔ | 883 kcal |
اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ | 0 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 20 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 55 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 25 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ | 0 g |
ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ [E ه ] | 20 mg |
اﻟﻜﺮﺑﻮھﯿﺪارت | 0 g |
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول | 0 mg |
18 L
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺬاء | 100 g |
اﻟﻄﺎﻗﺔ | 900 kcal (3700kj) |
اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ | 0 g |
اﻟﺰﯾﺖ | 91.9 g |
اﻟﺪھﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 4 g |
اﻟﺤﻤﺾ اﻟﺰﯾﺘﻲ | 0.9 g |
اﻟﻜﺮﺑﻮھﯿﺪ رات | 0 g |
اﻟﺴﻜ ﺮ | 0 g |
اﻟﻠﯿﻒ | 0 g |
اﻟﺼﻮدﯾﻮم | 0 g |
18L, 28L
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺬاء | 100 g |
اﻟﻄﺎﻗﺔ | 891 kcal (3663kj) |
اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ | 0 g |
اﻟﺰﯾﺖ | 99 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 37 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 9 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ | 53 g |
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ | < 0,99 g |
اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول | 0 mg |
اﻟﻜﺮﺑﻮھﯿﺪارت | 0 g |
اﻟﺴﻜﺮ | 0 g |
اﻟﻠﯿﻒ | 0 g |
اﻟﺼﻮدﯾﻮم | 0 mg |
18L